BÁO GIÁ XÂY MỚI NHÀ TRỌN GÓI | |||||
Tháng :10 / 2022 | |||||
Stt | Hạng mục thi công | Đơn vị | Đơn giá (vnđ/m2 phủ bì sàn) | ||
Vật tư | Nhân công | Vật tư + Nhân công | |||
Phạm vi: xây và hoàn thiện thô ( Bao gồm kết cấu, xây trát, cán nền, ốp lát gạch; Không bao gồm thiết bị gắn tường và rời) | |||||
1 | Mức độ bình dân, đơn giản | m2 | 3,000,000 | 1,600,000 | 4,600,000 |
2 | Mức độ chất lượng cao, khó, phức tạp | m2 | 4,000,000 | 1,800,000 | 5,800,000 |
3 | Mức độ cao cấp, rất khó và phức tạp | m2 | 5,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 |
Phạm vi: xây hoàn thiện ( Không bao gồm nội thất và thiết bị rời) | |||||
1 | Mức độ bình dân, đơn giản | m2 | 3,900,000 | 2,200,000 | 6,100,000 |
2 | Mức độ chất lượng cao, khó, phức tạp | m2 | 5,200,000 | 2,400,000 | 7,600,000 |
3 | Mức độ cao cấp, rất khó và phức tạp | m2 | 6,500,000 | 2,600,000 | 9,100,000 |
Phạm vi: Xách vali đến ở ( Bao gồm nội thất và thiết bị rời) | |||||
1 | Mức độ bình dân, đơn giản | m2 | 6,000,000 | 3,300,000 | 9,300,000 |
2 | Mức độ chất lượng cao, khó, phức tạp | m2 | 8,000,000 | 3,600,000 | 11,600,000 |
3 | Mức độ cao cấp, rất khó và phức tạp | m2 | 10,000,000 | 4,000,000 | 14,000,000 |
Lưu ý: Đơn giá trên là mức giá trung bình để tham khảo. Đơn giá chính xác sẽ phụ thuộc vào thực tê. | |||||
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT |