BÁO GIÁ HOÀN THIỆN NHÀ TRỌN GÓI | |||||
Tháng :10 / 2022 | |||||
Stt | Hạng mục thi công | Đơn vị | Đơn giá (vnđ/m2 phủ bì sàn) | ||
Vật tư | Nhân công | Vật tư + Nhân công | |||
Phạm vi: hoàn thiện ( Không bao gồm nội thất và thiết bị rời) | |||||
1 | Mức độ bình dân, đơn giản | m2 | 1,560,000 | 880,000 | 2,440,000 |
2 | Mức độ chất lượng cao, khó, phức tạp | m2 | 2,080,000 | 960,000 | 3,040,000 |
3 | Mức độ cao cấp, rất khó và phức tạp | m2 | 2,600,000 | 1,040,000 | 3,640,000 |
Phạm vi: hoàn thiện ( Bao gồm nội thất. Không bao gồm thiết bị rời) | |||||
1 | Mức độ bình dân, đơn giản | m2 | 3,120,000 | 1,760,000 | 4,880,000 |
2 | Mức độ chất lượng cao, khó, phức tạp | m2 | 4,160,000 | 1,920,000 | 6,080,000 |
3 | Mức độ cao cấp, rất khó và phức tạp | m2 | 5,200,000 | 2,080,000 | 7,280,000 |
Phạm vi: Xách vali đến ở ( Bao gồm nội thất và thiết bị rời) | |||||
1 | Mức độ bình dân, đơn giản | m2 | 4,680,000 | 2,640,000 | 7,320,000 |
2 | Mức độ chất lượng cao, khó, phức tạp | m2 | 6,240,000 | 2,880,000 | 9,120,000 |
3 | Mức độ cao cấp, rất khó và phức tạp | m2 | 7,800,000 | 3,120,000 | 10,920,000 |
Lưu ý: Đơn giá trên là mức giá trung bình để tham khảo.
Đơn giá chính xác sẽ phụ thuộc vào thực tê.
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT